





Parametreler | 1x2 | 1x4 | 1×8 | 1x16 | 1x32 | 1×64 |
Çalışma Dalga Boyu (nm) | 1260~1650 |
Lif türü | SMF-28e veya müşteri belirtilmiş |
Ekleme Kaybı (dB) (S/P Derecesi) | 4.0/3.8 | 7.3/7.0 | 10.5/10.2 | 13.7/13.5 | 16.9/16.5 | 21.0/20.5 |
Kaybın Birlikteliği (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
Dönüşüm Kaybı (dB) (S/P Derecesi) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 |
Polarizasyon Bağımlı Kaybı (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
Yönlülük (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Dalga Boyu Bağımlı Kayıp (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Sıcaklık Düzgünlüğü(-40~85 ℃)(dB) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Çalışma Sıcaklığı (℃) | -40~85 |
Depolama Sıcaklığı (℃) | -40~85 |
Ambalaj Boyutu (mm) (U×G×Y) | 40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 50×7×4 | 60×12×4 |














Optik ağınız için en iyi optik ayırıcıyı arıyor musunuz? Sunet'ten Yüksek Kaliteli FTTH Raf Monte PLC Ayırıcısından başka hiçbir yere bakmaya gerek yok! Bu üst düzey ayırıcı, ağınızdaki işlevselliği artırmak ve maksimum verimlilik ve dayanıklılığı sağlamak için tasarlanmıştır.
Sunet'in PLC bölmecisi, mevcut altyapıyı daha dayanıklı ve güvenilir ABS Kutusu tasarımı ve üst düzey SC UPC bağlayıcıları ile güncellemeye çalışan kurumsal seviye IT ve telecom profesyonelleri için mükemmel bir seçeniptir. Kaset tipi tasarım, içerdeki hassas bileşenler için çok iyi bir koruma sağlar, böylece ağınız her ne koşulda olursa olsun kurulu ve çalışır durumda kalır.
Bu bölmeciler, 1x2, 1x4, 1x8 ve 1x16 gibi çeşitli tasarımlarda gelir, bu da size özel tercihlerinize uygun olanını seçmenizi sağlar. Ayrıca, modern光纤 sistemleriyle kullanılması için tasarlanmış tek-mod yapıya sahiptir ki, maksimum performans ve uyumluluk sağlar.
Sunet PLC Bölmecisi'nin en büyük avantajlarından biri de kompakt boyutu ve kolay yüklemedir. Raf monte tasarımı, varolan ağ mimarisine kolay entegrasyon sağlarken, yine de küçük bir alan kaplar.