Infogningsförlust: ≤ 0.3dB
Returförlust: ≥55dB
Hållbarhet; ≥1000 gånger
Driftstemperatur; -40~+80°
Parameter | ||||||||
Läge | Enkelt läge | Flertallsäge | ||||||
polska | UPC | APC | PC | |||||
Återkastningsförlust | ≥50dB | ≥60dB | ≥35dB | |||||
Insertionförlust | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | |||||
Testa våglängden | 1310/1550nm | 850/1310 nm | ||||||
Hållbarhet (500 parningar) | ≤0.2dB | |||||||
Driftstemperatur | -20°C till +70°C | |||||||
Lagringstemperatur | -40°C till +85°C | |||||||
Brandbeständig | IEC 60794-2-30 | |||||||
Överensstämmer med standarder | ROHS, IEC och GR-326 | |||||||
Specificitet | ||||||||
Fiber typ | Enkelläge: (1)9/125-G652D (2)9/125-G655 3)9/125-G657A,G657A2,G657B2,G657B3 | Enkelläge: (1)9/125-G652D (2)9/125-G655 (3)9/125-G657A,G657A2,G657B2,G657B3 | ||||||
Multimode: (4)50/125-OM2 (5)62,5/125-OM1 (6)50/125-OM3 (7)50/125-OM4 | Multimode: (4)50/125-OM2 (5)62,5/125-OM1 (6)50/125-OM3 (7)50/125-OM4 | |||||||
Fibermärke | YOFC, Corning, OFS... | YOFC, Corning, OFS... | ||||||
Anslutartyp | SC, LC, FC, ST, E2000, MU, MTRJ, MPO/MTP, SMA, DIN | SC, LC, FC, ST, E2000, MU, MTRJ, MPO/MTP, SMA, DIN | ||||||
Sladdtyp | Simplex, Duplex, 4 kärnor, 6 kärnor, 12 kärnor, 24 kärnor... | |||||||
Kabeldiameter | 0,9 mm, 2,0 mm, 3,0 mm.... | |||||||
Kabeljacka | PVC, LSZH, OFNR, OFNP | |||||||
Längd (m) | 0,3m,1m,2m,5m,10m,25m,50m,100m |
Sunet FTTH (Fiber till huset) 4/6/8/12/24 Core ADSS (All-Dielectric Self-Supporting) 48 Core Luftburen Enstaka Läge Fiberoptiska Dräktar är högkvalitativa dräktar som möjliggör att du uppfyller dina nätverksbehov med hög effektivitet och kostnaden är relativt låg. Dessa högpresterande dräktar är idealiska för både inomhus- och utemiljöer.
Med 4, 6, 8, 12 eller 24 produkter i ADSS-kablarna och en substansiel 48 produkter inom de luftledande kablarna som är enstaka läge är det möjligt att njuta av stora informationsöverföringar med förbluffande hastighet och stabilitet. Dessa kablar ger dig den idealiska lösningen för FTTx (Fiber till X) applikationer, datacenter, LAN:er samt andra höghastighetsnätverksapplikationer.
Självklart, bland deras största fördelar är den högkapacitetsbandbredden, vilket möjliggör mycket mer exakt informationsöverföring flyttande i båda riktningar utan onödiga fördröjningar, därmed säkerställande minimal nedtid och garanterande att ditt nätverk körs 24/7. Vi alla känner till vikten av att ha en stabil och snabb internetanslutning, därför har vi implementerat avancerade tekniker vid utvecklingen av detta kabellösning.
Våra sofistikerade ledare tillverkas med högkvalitativa produkter för att nöja och överträffa branschstandarder. De har utvecklats för att klara extrem miljöer, som till exempel starka vindar, snö och is, vilket gör dem mycket lämpliga för utomhusanvändning.
Våra ledare tillverkas med hjälp av modern teknik som inkluderar torrbearbetning och värmeinstallation under produktionsprocessen. De är gjorda av de bästa kvalitetsmaterialen, vilket gör dem motståndskraftiga mot brand, miljömässiga påverkan och ultraviolett strålning.
Våra FTTH 4/6/8/12/24 Core ADSS 48 Core Luftburen Enkla Läges Fiberoptiska Ledare är perfekta för både stora och små projekt, oavsett om det gäller myndigheter eller enskilda företag. De kan användas för tillämpningar som kräver långdistansöverföringar samtidigt som signalförlusten hålls minimal.
Kontakta oss idag, och vårt team guider dig genom processen för att köpa och installera din önskade lösning.