





Morbi | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 |
Operans Necem (nm) | 1260 ~ 1650 |
Fibra Type | SMF-28e vel elit certa |
Insertio Damnum (dB) (S/P Grade) | 4.0/3.8 | 7.3/7.0 | 10.5/10.2 | 13.7/13.5 | 16.9/16.5 | 21.0/20.5 |
Damnum Uniformitas (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
Redi damnum (dB) (S/P Grade) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 |
Polarisation dependens damnum (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
Directivity (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Necem dependens damnum (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Temperature Stabilitas(-40~85)(dB) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Temperatus operating (℃) | -40 ~ 85 |
Repono Temperature (℃) | -40 ~ 85 |
Packaging Dimension (mm) (L×W×H) | 40 × × 4 4 | 40 × × 4 4 | 40 × × 4 4 | 40 × × 4 4 | 50 × × 7 4 | 60 × × 12 4 |














Vultus optimus SCHISMATICUS optical pro retiacula fibra-optica? Vide omnino non amplius quam Princeps Quality FTTH Rack Mount PLC Splitter from Sunet! Hoc top-of-linea SCHISMATICUS designatus est ut permitteret te ad functionem unius retis emendare et ad maximam efficaciam et durabilitatem procurandam.
The Sunet's PLC SCHISMATICUS optio perfecta est pro incepto-gradu IT et doctorum telecomorum conatur ad current infrastructuras suas upgrade cum suis durabilibus et firmis ABS Box designandi ac summo-incisurae SC UPC connexiones. Genus designationis cassette praebet optimam tutelam partium subtilium intus, faciens quaedam retiacula tua inaugurata et operativa, sine rerum adiunctis.
Hoc SCHISMATICUS venit in variis consiliis, sicut 1x2, 1x4, 1x8, plus 1x16, ut adiuvet te unum eligere quod maxime convenit ad optiones tuas. Continet etiam unicum consilium, quod aedificatum est ut systemata fibra-optica hodiernis utatur, ad maximam observantiam et convenientiam praestandam.
Una optimarum rationum habendi Sunet PLC Splitter est earum compacta magnitudo et facilem institutionem. Eculeus mons consilium dat integrationem sine labore in architectura retis existentem, servato adhuc paulum vestigio.