





Paraméterek | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 |
Működési Hullámhossz (nm) | 1260~1650 |
Szál típusa | SMF-28e vagy ügyfél által megadott |
Beszúrásveszteség (dB)(S/P Osztály) | 4.0/3.8 | 7.3/7.0 | 10.5/10.2 | 13.7/13.5 | 16.9/16.5 | 21.0/20.5 |
Veszteség egységesség (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
Visszatérési veszteség (dB) (S/P osztály) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 |
Polarizációfüggő veszteség (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
Direktivitás (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Hullámhossz Függő Veszteség(dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Hőmérsékleti stabilitás(-40~85 ℃)(dB) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Működési hőmérséklet (℃) | -40~85 |
Tárolási hőmérséklet (℃) | -40~85 |
Csomagolási méretek (mm) (H×Sz×M) | 40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 50×7×4 | 60×12×4 |














Keresi a legjobb optikai osztót a hálózatának számára? Ne menjen tovább, mint a Sunet High-Quality FTTH Rackszereléses PLC Osztó! Ez a felső szintű osztó arra lett tervezve, hogy növelje a hálózatának funkcióit, és biztosítson maximális hatékonyságot és hosszú tartóságot.
A Sunet PLC osztó tökéletes választás azok számára, akik vállalati szintű IT és telekom profesionálisak, és fel akarnak rúgani a jelenlegi infrastruktúrát. A tartós és megbízható ABS Box tervezés és a legszebb SC UPC összekötők biztosítják a minőséget. A kassétás tervezés nagyon jó védelmet nyújt a belsejében lévő érzékeny komponenseknek, így biztosítva, hogy a hálózat függetlenül a körülményektől telepítve és működjen.
Az osztó többféle tervezésben is elérhető, például 1x2, 1x4, 1x8, valamint 1x16 formátumban, hogy megfeleljenek a saját igényeinek. Emellett egy single-mode tervezésével rendelkezik, amely modern fényvezeték-szolgáltatásokhoz épült, garantálva a maximális teljesítményt és kompatibilitást.
Az egyik legjobb ok arra, hogy miért érdemes a Sunet PLC Osztót venni, az a kompakt mérete és egyszerű telepítése. A rácsos csatlakoztatás lehetővé teszi a könnyű integrációt a meglévő hálózati architektúrába, miközben kisebb helyet foglal le.