







Parametri | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 |
Radna dužina talasa (nm) | 1260~1650 |
Vrsta vlakna | SMF-28e ili po specifikacijama klijenta |
Umetnuća Gubitak (dB)(S/P Rang) | 4.0/3.8 | 7.3/7.0 | 10.5/10.2 | 13.7/13.5 | 16.9/16.5 | 21.0/20.5 |
Gubitak uniformnosti (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
Gubitak povratka (dB) (S/P klasa) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 |
Gubitak ovisan o polarizaciji (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
Direktivnost (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Gubitak ovisan o valnoj dužini (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Temperaturna stabilnost (-40~85 ℃) (dB) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Radna temperatura (℃) | -40~85 |
Temperatura čuvanja (℃) | -40~85 |
Dimenzije ambalaže (mm) (D׊×V) | 40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 50×7×4 | 60×12×4 |











Sunet prezentira svoj najnoviji proizvod - novi tip sličan Exfo OTDR sa kartom događaja 1310/1550nm 24/22db 100KM ručni NK3200 MINI OTDR. To je savršen odgovor na sve vaše evaluacijske potrebe. Ovaj ručni proizvod je napravljen za mjerenje optičke energije i gubitaka u tvrtkama za optička vlakna i predstavlja ključni alat za dizajnere mreže.
Uređaj radi na valnoj dužini 1310/1550nm sa izvanrednim dinamičkim opsegom, što ga čini savršenim za testiranje dužih udaljenosti do 100KM. Također, ovaj proizvod sadrži kartu događaja, koja pruža jasnu vizualnu reprezentaciju koja može značajno pomoći u identifikaciji i lokaciji problema.
NK3200 Mini OTDR je jednostavan za upotrebu i pruža točne rezultate za rešavanje problema i održavanje testiranja sistema optičkih vlakana. Uređaj je lagan i kompaktan, što ga čini idealnim za mnoge industrije. Posjeduje korisničko prijateljski interfejs sa jasnom prikazom koja prikazuje većinu potrebnih podataka koji su neophodni za testiranje.
Proizvod ima ponovno napojivu bateriju koja omogućuje do 10 sati neprekinutog rada. Jedinka dolazi sa mogućnošću pohrane podataka od do 200 tragova, koji se lako mogu koristiti na računalu putem USB kabela koji je pružen.