Gubitak pri umetanju: ≤ 0.3dB
Povratni gubitak: ≥55dB
Trajanost; ≥1000 puta
Radna temperatura; -40~+80°
Parametar | ||||||||
Režim | Jednomodi | Višemodi | ||||||
Poliranje | UPC | APC | PC | |||||
Povratni gubitak | ≥50dB | ≥60dB | ≥35dB | |||||
Ugrađena gubitak | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | |||||
Talasna dužina testa | 1310/1550nm | 850/1310nm | ||||||
Trajanje (500 spojeva) | ≤0.2dB | |||||||
Radna temperatura | -20℃~+70℃ | |||||||
Temperatura skladištenja | -40°C~+85°C | |||||||
Otporan na vatru | IEC 60794-2-30 | |||||||
U skladu sa standardima | ROHS, IEC i GR-326 | |||||||
Specifikacija | ||||||||
Vrsta vlakna | Jednomodi: (1)9/125-G652D (2)9/125-G655 3)9/125-G657A,G657A2,G657B2,G657B3 | Jednomodi: (1)9/125-G652D (2)9/125-G655 (3)9/125-G657A,G657A2,G657B2,G657B3 | ||||||
Višemodi: (4)50/125-OM2 (5)62.5/125-OM1 (6)50/125-OM3 (7)50/125-OM4 | Višemodi: (4)50/125-OM2 (5)62.5/125-OM1 (6)50/125-OM3 (7)50/125-OM4 | |||||||
Brend vlakna | YOFC, Corning, OFS... | YOFC, Corning, OFS... | ||||||
Tip spajanja | SC, LC, FC, ST, E2000, MU, MTRJ, MPO/MTP, SMA, DIN | SC, LC, FC, ST, E2000, MU, MTRJ, MPO/MTP, SMA, DIN | ||||||
Vrsta šipa | Simplex, Duplex, 4 jezgra, 6 jezgra, 12 jezgara, 24 jezgra... | |||||||
Prečnik kabela | 0.9mm, 2.0mm, 3.0mm.... | |||||||
Otvorena omotnica kabela | PVC, LSZH, OFNR, OFNP | |||||||
Duljina (m) | 0.3m, 1m, 2m, 5m, 10m, 25m, 50m, 100m |
Sunet FTTH (Fiber prema kući) 4/6/8/12/24 Žični ADSS (Sve-dielektrični samonosni) 48 Žični vazdušni jedinični postavki za optičke vlake su visokokvalitetni vlaci koji vam omogućavaju da ispunite mrežne potrebe sa visokom učinkovitostišću i to je relativno jeftino. Ovi visoko performantni vlaci idealni su za unutrašnje kao i vanjske primjene.
Sa 4, 6, 8, 12 ili 24 proizvoda u ADSS vodičima i značajnim 48 proizvoda unutar vazdušnih vodiča koji su jednomodni, moguće je ostvariti veliku prijenosnu brzinu podataka s izvanrednom brzinom i stabilnošću. Ovi vodiči nude idealno rješenje za FTTx (Fiber do X) primjenu, podatkovne centre, LAN mreže te druge visokobrzišne mrežne primjene.
Zasigurno, među njihovim značajnijim prednostima je velika kapacitetna širina pruga, što omogućava mnogo precizniji prijenos podataka u oba smjera bez neželjenog kašnjenja, time osiguravajući minimalno isključivanje i osiguravajući da vaša mreža radi 24/7. Svi znamo važnost stabilnog i brzog interneta, stoga smo upotrijebili napredne tehnologije u izradi ovog rješenja za vodiče.
Naše sofisticirane žice izrađene su od najkvalitetnijih proizvoda kako bi zadovoljile i premašile kriterije industrije. Razvijene su da izdrže ekstremne uvjete okoline, kao što su na primjer jakovi vjetar, snijeg i led, čime se čine idealnim za vanjsku upotrebu.
Naše žice proizvode se koristeći napredne tehnike proizvodnje koje uključuju sušenje toplinskim postavcima tijekom procesa proizvodnje. Izrađene su od najkvalitetnijih materijala koji ih čine otpornim na vatra, ekološki stres i ultrafiolete.
Naše FTTH 4/6/8/12/24 Jezgra ADSS 48 Jezgara Zrakoplovni Jednostepeni Optički Vodiči su savršeni za projekte bilo velikog ili malog razmjerja, bez obzira jesu li namijenjeni državnim institucijama ili privatnim poduzećima. Mogu se koristiti za primjene koje zahtijevaju dugačke prijenose dok se održava minimalna gubitak signala.
Kontaktirajte nas danas, a naš tim će vas voditi kroz cijeli proces nabave i instalacije željenog rješenja.